Rahvaarvu muutus Rapla vallas
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | muutus | muutuse % | |
Rapla vald | 13589 | 13457 | 13391 | 13333 | 13303 | 13138 | 13047 | -542 | 96,01 |
Alu alevik | 837 | 824 | 815 | 800 | 791 | 774 | 768 | -69 | 91,76 |
Alu-Metsküla | 34 | 40 | 41 | 42 | 41 | 42 | 45 | 11 | 132,35 |
Aranküla | 29 | 29 | 25 | 24 | 27 | 27 | 25 | -4 | 86,21 |
Atla küla | 78 | 73 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | -15 | 80,77 |
Hagudi alevik | 297 | 289 | 298 | 305 | 300 | 292 | 288 | -9 | 96,97 |
Hagudi küla | 93 | 87 | 88 | 94 | 90 | 94 | 94 | 1 | 101,08 |
Helda küla | 45 | 45 | 44 | 46 | 46 | 46 | 49 | 4 | 108,89 |
Hõreda küla | 35 | 30 | 30 | 30 | 19 | 15 | 17 | -18 | 48,57 |
Härgla küla | 60 | 55 | 55 | 53 | 50 | 50 | 49 | -11 | 81,67 |
Iira küla | 127 | 132 | 128 | 120 | 116 | 112 | 111 | -16 | 87,40 |
Jalase küla | 38 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | -2 | 94,74 |
Jaluse küla | 31 | 29 | 34 | 33 | 36 | 32 | 34 | 3 | 109,68 |
Juula küla | 55 | 58 | 62 | 66 | 65 | 72 | 68 | 13 | 123,64 |
Juuru alevik | 488 | 494 | 501 | 477 | 474 | 469 | 461 | -27 | 94,47 |
Järlepa küla | 163 | 172 | 175 | 167 | 171 | 164 | 162 | -1 | 99,39 |
Kabala küla | 289 | 274 | 279 | 274 | 274 | 283 | 274 | -15 | 94,81 |
Kaigepere küla | 42 | 42 | 39 | 37 | 40 | 44 | 49 | 7 | 116,67 |
Kaiu alevik | 403 | 395 | 389 | 381 | 376 | 369 | 377 | -26 | 93,55 |
Kalda küla | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 1 | 107,69 |
Kalevi küla | 80 | 89 | 88 | 77 | 81 | 85 | 83 | 3 | 103,75 |
Karitsa küla | 75 | 77 | 78 | 75 | 78 | 71 | 70 | -5 | 93,33 |
Kasvandu küla | 52 | 52 | 52 | 49 | 50 | 51 | 54 | 2 | 103,85 |
Kelba küla | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 25 | 24 | 4 | 120,00 |
Keo küla | 60 | 59 | 56 | 57 | 60 | 58 | 55 | -5 | 91,67 |
Kodila-Metsküla | 21 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | -7 | 66,67 |
Kodila küla | 282 | 279 | 271 | 265 | 270 | 259 | 261 | -21 | 92,55 |
Koigi küla | 35 | 36 | 38 | 35 | 37 | 41 | 38 | 3 | 108,57 |
Koikse küla | 60 | 58 | 57 | 53 | 50 | 49 | 49 | -11 | 81,67 |
Kuimetsa küla | 320 | 314 | 305 | 306 | 319 | 323 | 308 | -12 | 96,25 |
Kuku küla | 107 | 104 | 109 | 112 | 110 | 110 | 111 | 4 | 103,74 |
Kuusiku alevik | 196 | 194 | 193 | 190 | 185 | 187 | 189 | -7 | 96,43 |
Kuusiku-Nõmme küla | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 1 | 103,13 |
Kõrgu küla | 12 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 6 | 150,00 |
Väljataguse küla | 98 | 95 | 93 | 110 | 113 | 110 | 105 | 7 | 107,14 |
Lipa küla | 96 | 95 | 92 | 91 | 88 | 91 | 97 | 1 | 101,04 |
Lipametsa küla | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 2 | 110,53 |
Lipstu küla | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | -11 | 45,00 |
Loe küla | 16 | 16 | 15 | 18 | 19 | 20 | 27 | 11 | 168,75 |
Lõiuse küla | 123 | 118 | 114 | 109 | 108 | 105 | 102 | -21 | 82,93 |
Lõpemetsa küla | 75 | 81 | 79 | 80 | 77 | 69 | 75 | 0 | 100,00 |
Mahlamäe küla | 71 | 72 | 70 | 66 | 73 | 74 | 85 | 14 | 119,72 |
Mahtra küla | 95 | 95 | 95 | 95 | 88 | 90 | 82 | -13 | 86,32 |
Maidla küla | 91 | 89 | 92 | 88 | 89 | 88 | 97 | 6 | 106,59 |
Metsküla | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 100,00 |
Mõisaaseme küla | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | -3 | 81,25 |
Mällu küla | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 0 | 100,00 |
Seli-Nurme küla | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 1 | 109,09 |
Nõmmemetsa küla | 40 | 42 | 39 | 39 | 38 | 37 | 39 | -1 | 97,50 |
Nõmme küla | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 2 | 109,09 |
Nõmmküla | 29 | 29 | 29 | 23 | 24 | 25 | 24 | -5 | 82,76 |
Oblu küla | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | -5 | 72,22 |
Oela küla | 48 | 47 | 44 | 44 | 42 | 39 | 38 | -10 | 79,17 |
Ohulepa küla | 23 | 22 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | -6 | 73,91 |
Oola küla | 24 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 2 | 108,33 |
Orguse küla | 44 | 45 | 42 | 43 | 49 | 51 | 52 | 8 | 118,18 |
Palamulla küla | 29 | 30 | 27 | 35 | 32 | 35 | 35 | 6 | 120,69 |
Pirgu küla | 148 | 149 | 151 | 152 | 153 | 148 | 157 | 9 | 106,08 |
Purila küla | 143 | 132 | 126 | 130 | 130 | 129 | 116 | -27 | 81,12 |
Purku küla | 176 | 163 | 164 | 161 | 165 | 163 | 166 | -10 | 94,32 |
Põlliku küla | 27 | 27 | 27 | 26 | 22 | 23 | 23 | -4 | 85,19 |
Põlma küla | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 46 | -1 | 97,87 |
Rapla vald | 57 | 73 | 67 | 108 | 127 | 63 | 62 | 5 | 108,77 |
Raela küla | 87 | 85 | 86 | 81 | 79 | 82 | 87 | 0 | 100,00 |
Raikküla | 269 | 257 | 251 | 242 | 245 | 240 | 249 | -20 | 92,57 |
Raka küla | 78 | 78 | 77 | 75 | 73 | 71 | 71 | -7 | 91,03 |
Rapla linn | 5315 | 5244 | 5189 | 5138 | 5051 | 5015 | 4909 | -406 | 92,36 |
Ridaküla | 24 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 7 | 129,17 |
Röa küla | 43 | 41 | 37 | 36 | 34 | 32 | 32 | -11 | 74,42 |
Sadala küla | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 5 | 155,56 |
Seli küla | 40 | 39 | 41 | 43 | 43 | 42 | 42 | 2 | 105,00 |
Sikeldi küla | 55 | 52 | 53 | 56 | 53 | 56 | 57 | 2 | 103,64 |
Sulupere küla | 151 | 159 | 172 | 191 | 207 | 222 | 231 | 80 | 152,98 |
Suurekivi küla | 38 | 40 | 40 | 38 | 36 | 31 | 37 | -1 | 97,37 |
Tamsi küla | 27 | 27 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 4 | 114,81 |
Tapupere küla | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | -3 | 72,73 |
Tolla küla | 72 | 73 | 80 | 82 | 82 | 81 | 84 | 12 | 116,67 |
Toomja küla | 50 | 53 | 53 | 51 | 51 | 46 | 52 | 2 | 104,00 |
Tuti küla | 69 | 69 | 67 | 70 | 75 | 82 | 79 | 10 | 114,49 |
Tõrma küla | 28 | 25 | 22 | 22 | 26 | 25 | 27 | -1 | 96,43 |
Ummaru küla | 45 | 42 | 45 | 46 | 44 | 49 | 48 | 3 | 106,67 |
Uusküla | 379 | 384 | 384 | 397 | 417 | 427 | 418 | 39 | 110,29 |
Vahakõnnu küla | 34 | 36 | 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | 7 | 120,59 |
Vahastu küla | 75 | 73 | 69 | 68 | 72 | 69 | 74 | -1 | 98,67 |
Valli küla | 60 | 58 | 55 | 55 | 59 | 58 | 63 | 3 | 105,00 |
Valtu küla | 232 | 230 | 237 | 231 | 220 | 215 | 211 | -21 | 90,95 |
Vana-Kaiu küla | 76 | 74 | 78 | 78 | 85 | 84 | 83 | 7 | 109,21 |
Vankse küla | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 23 | 21 | 2 | 110,53 |
Vaopere küla | 49 | 48 | 43 | 54 | 63 | 63 | 58 | 9 | 118,37 |
Äherdi küla | 14 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 0 | 100,00 |
Ülejõe küla | 99 | 99 | 110 | 107 | 100 | 91 | 95 | -4 | 95,96 |
Vaata ka rahvaarvu muutust valla kaardilt, SIIT.