Rapla valla rahvaarvu muutus 2018. aastal
1. jaanuaril 2018 elas Rapla vallas 13 334 elanikku, 1. jaanuaril 2019 on meid 13 303.
2018. aastal sündis meile 143 last, kellest 72 on poisid ja 71 tüdrukud. Suri 152 inimest. Välismaale lahkus 41 kodanikku ning sealt saabus 76.
Rahvaarv piirkondades
Juuru piirkond
| 01.01.2018 | 01.01.2019 |
Juuru | 477 | 474 |
Atla | 70 | 67 |
Helda | 46 | 46 |
Härgla | 53 | 50 |
Hõreda | 30 | 19 |
Jaluse | 33 | 36 |
Järlepa | 167 | 171 |
Kalda | 11 | 14 |
Lõiuse | 109 | 108 |
Maidla | 88 | 89 |
Mahtra | 95 | 88 |
Orguse | 43 | 49 |
Pirgu | 152 | 153 |
Sadala | 10 | 13 |
Vankse | 27 | 30 |
KOKKU | 1411 | 1407 |
Kaiu piirkond
| 01.01.2018 | 01.01.2019 |
Kaiu | 381 | 376 |
Karitsa | 75 | 78 |
Kasvandu | 49 | 50 |
Kuimetsa | 306 | 319 |
Oblu | 16 | 14 |
Põlliku | 26 | 22 |
Suurekivi | 38 | 36 |
Tamsi | 28 | 31 |
Tolla | 82 | 82 |
Toomja | 51 | 51 |
Vahastu | 68 | 72 |
Vana-Kaiu | 78 | 85 |
Vaopere | 54 | 63 |
KOKKU | 1252 | 1279 |
Raikküla piirkond
| 01.01.2018 | 01.01.2019 |
Raikküla | 242 | 245 |
Jalase | 35 | 36 |
Kabala | 274 | 274 |
Kaigepere | 37 | 40 |
Keo | 57 | 60 |
Koikse | 53 | 50 |
Lipa | 91 | 88 |
Lipametsa | 19 | 21 |
Loe | 18 | 19 |
Lõpemetsa | 80 | 77 |
Metsküla | 13 | 13 |
Nõmmemetsa | 39 | 38 |
Nõmmküla | 23 | 24 |
Purku | 161 | 165 |
Põlma | 47 | 47 |
Raela | 81 | 79 |
Ummaru | 46 | 44 |
Valli | 55 | 59 |
Vahakõnnu | 41 | 41 |
KOKKU | 1412 | 1420 |
Rapla piirkond
| 01.01.2018 | 01.01.2019 |
Rapla | 5138 | 5051 |
Alu | 800 | 791 |
Alu-Metsküla | 42 | 41 |
Aranküla | 24 | 27 |
Hagudi Al | 305 | 300 |
Hagudi K | 94 | 90 |
Iira | 120 | 116 |
Juula | 66 | 65 |
Kalevi | 77 | 81 |
Kelba | 21 | 20 |
Kodila | 265 | 270 |
Kodila-Metsküla | 15 | 16 |
Koigi | 35 | 37 |
Kuku | 112 | 110 |
Kuusiku | 190 | 185 |
Kuusiku-Nõmme | 33 | 34 |
Kõrgu | 17 | 18 |
Lipstu | 15 | 13 |
Mahlamäe | 66 | 73 |
Mõisaaseme | 15 | 15 |
Mällu | 14 | 12 |
Nõmme | 23 | 24 |
Oela | 44 | 42 |
Ohulepa | 19 | 19 |
Oola | 28 | 29 |
Palamulla | 35 | 32 |
Purila | 130 | 130 |
Raka | 75 | 73 |
Ridaküla | 28 | 29 |
Röa | 36 | 34 |
Seli | 43 | 43 |
Seli-Nurme | 13 | 12 |
Sikeldi | 56 | 53 |
Sulupere | 191 | 207 |
Tapupere | 9 | 10 |
Tuti | 70 | 75 |
Tõrma | 22 | 26 |
Uusküla | 397 | 417 |
Valtu | 232 | 220 |
Väljataguse | 110 | 113 |
Äherdi | 19 | 17 |
Ülejõe | 107 | 100 |
KOKKU | 9151 | 9070 |
Valla täpsusega elanikke oli 2018. aasta alguses 108 ja lõpus 127.