Rahvaarvu muutus Rapla vallas
2021. aastal suurenes üle pika aja Rapla valla elanike arv 41 inimese võrra. 1. jaanuaril 2022 elab vallas 13 088 inimest, neist Rapla linnas 4865. Enim elanikke tuli juurde Sulupere külla – 25, enim lahkus Rapla linnast - 44.
Sündis 144 last: 73 poissi ja 71 tüdrukut. Nende seas oli üks paar kaksikuid. Valda saabus 570 ja lahkus 506 inimest, suri 160 vallakodanikku.
2021 aastal sõlmiti Raplamaal 121 abielu. 103 abielu sõlmiti Rapla Vallavalitsuse poolt, 9 abielu vaimulike ja 9 abielu notarite poolt. Lahutati 40 abielu, millest 31 vallavalitsuse ja 9 notarite poolt.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | muutus 2018-2022 | muutuse % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 13333 | 13303 | 13138 | 13047 | 13088 | -245 | 98,16 |
Alu alevik | 800 | 791 | 774 | 768 | 756 | -44 | 94,50 |
Alu-Metsküla | 42 | 41 | 42 | 45 | 47 | 5 | 111,90 |
Aranküla | 24 | 27 | 27 | 25 | 30 | 6 | 125,00 |
Atla küla | 70 | 67 | 65 | 63 | 66 | -4 | 94,29 |
Hagudi alevik | 305 | 300 | 292 | 288 | 289 | -16 | 94,75 |
Hagudi küla | 94 | 90 | 94 | 94 | 95 | 1 | 101,06 |
Helda küla | 46 | 46 | 46 | 49 | 47 | 1 | 102,17 |
Hõreda küla | 30 | 19 | 15 | 17 | 15 | -15 | 50,00 |
Härgla küla | 53 | 50 | 50 | 49 | 47 | -6 | 88,68 |
Iira küla | 120 | 116 | 112 | 111 | 110 | -10 | 91,67 |
Jalase küla | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 0 | 100,00 |
Jaluse küla | 33 | 36 | 32 | 34 | 35 | 2 | 106,06 |
Juula küla | 66 | 65 | 72 | 68 | 74 | 8 | 112,12 |
Juuru alevik | 477 | 474 | 469 | 461 | 473 | -4 | 99,16 |
Järlepa küla | 167 | 171 | 164 | 162 | 165 | -2 | 98,80 |
Kabala küla | 274 | 274 | 283 | 274 | 286 | 12 | 104,38 |
Kaigepere küla | 37 | 40 | 44 | 49 | 53 | 16 | 143,24 |
Kaiu alevik | 381 | 376 | 369 | 377 | 380 | -1 | 99,74 |
Kalda küla | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 2 | 118,18 |
Kalevi küla | 77 | 81 | 85 | 83 | 84 | 7 | 109,09 |
Karitsa küla | 75 | 78 | 71 | 70 | 68 | -7 | 90,67 |
Kasvandu küla | 49 | 50 | 51 | 54 | 58 | 9 | 118,37 |
Kelba küla | 21 | 20 | 25 | 24 | 22 | 1 | 104,76 |
Keo küla | 57 | 60 | 58 | 55 | 55 | -2 | 96,49 |
Kodila küla | 265 | 270 | 259 | 261 | 254 | -11 | 95,85 |
Kodila-Metsküla | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 1 | 106,67 |
Koigi küla | 35 | 37 | 41 | 38 | 40 | 5 | 114,29 |
Koikse küla | 53 | 50 | 49 | 49 | 50 | -3 | 94,34 |
Kuimetsa küla | 306 | 319 | 323 | 308 | 305 | -1 | 99,67 |
Kuku küla | 112 | 110 | 110 | 111 | 111 | -1 | 99,11 |
Kuusiku alevik | 190 | 185 | 187 | 189 | 192 | 2 | 101,05 |
Kuusiku-Nõmme küla | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | -1 | 96,97 |
Kõrgu küla | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 1 | 105,88 |
Lipa küla | 91 | 88 | 91 | 97 | 100 | 9 | 109,89 |
Lipametsa küla | 19 | 21 | 21 | 21 | 24 | 5 | 126,32 |
Lipstu küla | 15 | 13 | 10 | 9 | 15 | 0 | 100,00 |
Loe küla | 18 | 19 | 20 | 27 | 19 | 1 | 105,56 |
Lõiuse küla | 109 | 108 | 105 | 102 | 98 | -11 | 89,91 |
Lõpemetsa küla | 80 | 77 | 69 | 75 | 72 | -8 | 90,00 |
Mahlamäe küla | 66 | 73 | 74 | 85 | 88 | 22 | 133,33 |
Mahtra küla | 95 | 88 | 90 | 82 | 80 | -15 | 84,21 |
Maidla küla | 88 | 89 | 88 | 97 | 96 | 8 | 109,09 |
Metsküla | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | -1 | 92,31 |
Mõisaaseme küla | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 0 | 100,00 |
Mällu küla | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | -2 | 85,71 |
Nõmme küla | 23 | 24 | 25 | 24 | 20 | -3 | 86,96 |
Nõmmemetsa küla | 39 | 38 | 37 | 39 | 40 | 1 | 102,56 |
Nõmmküla | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 1 | 104,35 |
Oblu küla | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 1 | 106,25 |
Oela küla | 44 | 42 | 39 | 38 | 37 | -7 | 84,09 |
Ohulepa küla | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | -2 | 89,47 |
Oola küla | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | -2 | 92,86 |
Orguse küla | 43 | 49 | 51 | 52 | 47 | 4 | 109,30 |
Palamulla küla | 35 | 32 | 35 | 35 | 32 | -3 | 91,43 |
Pirgu küla | 152 | 153 | 148 | 157 | 153 | 1 | 100,66 |
Purila küla | 130 | 130 | 129 | 116 | 113 | -17 | 86,92 |
Purku küla | 161 | 165 | 163 | 166 | 169 | 8 | 104,97 |
Põlliku küla | 26 | 22 | 23 | 23 | 27 | 1 | 103,85 |
Põlma küla | 47 | 47 | 44 | 46 | 43 | -4 | 91,49 |
Raela küla | 81 | 79 | 82 | 87 | 83 | 2 | 102,47 |
Raikküla | 242 | 245 | 240 | 249 | 254 | 12 | 104,96 |
Raka küla | 75 | 73 | 71 | 71 | 72 | -3 | 96,00 |
Rapla linn | 5138 | 5051 | 5015 | 4909 | 4865 | -273 | 94,69 |
Rapla vald | 108 | 127 | 63 | 62 | 69 | -39 | 63,89 |
Ridaküla | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 3 | 110,71 |
Röa küla | 36 | 34 | 32 | 32 | 37 | 1 | 102,78 |
Sadala küla | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 4 | 140,00 |
Seli küla | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | -2 | 95,35 |
Seli-Nurme küla | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 2 | 115,38 |
Sikeldi küla | 56 | 53 | 56 | 57 | 58 | 2 | 103,57 |
Sulupere küla | 191 | 207 | 222 | 231 | 256 | 65 | 134,03 |
Suurekivi küla | 38 | 36 | 31 | 37 | 38 | 0 | 100,00 |
Tamsi küla | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | 2 | 107,14 |
Tapupere küla | 9 | 10 | 10 | 8 | 14 | 5 | 155,56 |
Tolla küla | 82 | 82 | 81 | 84 | 80 | -2 | 97,56 |
Toomja küla | 51 | 51 | 46 | 52 | 57 | 6 | 111,76 |
Tuti küla | 70 | 75 | 82 | 79 | 85 | 15 | 121,43 |
Tõrma küla | 22 | 26 | 25 | 27 | 27 | 5 | 122,73 |
Ummaru küla | 46 | 44 | 49 | 48 | 47 | 1 | 102,17 |
Uusküla | 397 | 417 | 427 | 418 | 423 | 26 | 106,55 |
Vahakõnnu küla | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 | 1 | 102,44 |
Vahastu küla | 68 | 72 | 69 | 74 | 69 | 1 | 101,47 |
Valli küla | 55 | 59 | 58 | 63 | 68 | 13 | 123,64 |
Valtu küla | 231 | 220 | 215 | 211 | 207 | -24 | 89,61 |
Vana-Kaiu küla | 78 | 85 | 84 | 83 | 81 | 3 | 103,85 |
Vankse küla | 27 | 30 | 23 | 21 | 22 | -5 | 81,48 |
Vaopere küla | 54 | 63 | 63 | 58 | 49 | -5 | 90,74 |
Väljataguse küla | 110 | 113 | 110 | 105 | 122 | 12 | 110,91 |
Äherdi küla | 19 | 17 | 16 | 14 | 16 | -3 | 84,21 |
Ülejõe küla | 107 | 100 | 91 | 95 | 99 | -8 | 92,52 |
Põhjalikuma tabeli leiad siit.